本站消息,5月16日华正转债收盘上涨0.45%倍操盘,报114.92元/张,成交额1661.48万元,转股溢价率66.06%。 资料显示,华正转债信用级别为“A....
本站消息信捷策路,5月16日台21转债收盘上涨0.63%,报114.7元/张,成交额5736.43万元,转股溢价率77.89%。 资料显示,台21转债信用级别为....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.90 1.10 油菜 4.60 1.40 2.00 生菜 4.50 3.60 3.90 菠菜 6.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 2.60 2.20 2.40 小白菜 2.20 1.80 2.00 生菜 4.40 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 5.00 5.00 5.00 生菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 3.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 2.00 1.00 1.20 小白菜 2.00 1.20 1.20 生菜 4.00 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.00 1.40 1.70 小白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 2.60 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 3.80 3.60 3.70 大白菜 1.00 0.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 2.00 1.....
泸深策略文章加载中,请稍后...
泸深策略,股票配资收益,个人炒股配资,股票配资门户导航查询,炒股杠杆网站,专业配资平台,炒股配资官网查询/合规的股票配资平台会积极履行社会责任,关注社会公益事业,推动社会的可持续发展。